| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 198 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 21 | 306 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 |
omkring 1730
|
296 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 30 | 26 |
omkring 1620
|
406 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 26 |
før 1786
|
240 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 33 | 23 | 193 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 35 | 184 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 187 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 38 | 310 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 21 | 203 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 20 |
omkring 1600
|
426 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 28 | 21 | 440 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||