Anne MikkelsdatterAge: 64 years1796–1860
- Name
- Anne Mikkelsdatter
- Given names
- Anne
- Surname
- Mikkelsdatter
Birth | 1796 |
Marriage | Christian Jensen — View this family before 1818 (Age 22 years) |
Birth of a daughter #1 | Anne Marie Christensdatter January 9, 1828 (Age 32 years) Citation details: lb 24, kort 9/9, pag. 370 |
Baptism of a daughter | Anne Marie Christensdatter September 28, 1828 (Age 32 years) Citation details: Munk.RTF Note: Født den 9 Januar 1828, Annemari Christiansdatter, døbt den 28 September 1828. Forældre: G: Christian Jensen og Hustru Ane Mikkelsdatter af Føltved. Faddere: Peder Christensen Føltved, ? , Boel ? Øster ?, ? Christen Jensen af Vester ? i Vesterbrønderslev Sogn.
|
Census | Christian Jensen — View this family February 18, 1834 (Age 38 years) Citation details: DDA Note: Øster Hassing by, Føltved en gård: Christian Jensen46Gift0Gårdmand. Anne Mikkelsdatter38Gift0hans kone. Peter Christian Christiansen16Ugift0deres barn. Niels Møller Christiansen10Ugift0deres barn. Anne Kirstine Christiansdatter9Ugift0deres barn. Anne Maline Christiansdatter8Ugift0deres barn. Anne Mari Christiansdatter6Ugift0deres barn. Zecilia Christiansdatter5Ugift0deres barn. Vilhelmine Margrethe Christiansdatter3Ugift0deres barn. Christen Michelsen37Ugift0Tjenestekarl. Maren Michelsdatter33Enke0Tjenestepige. |
Census | Christian Jensen — View this family February 1, 1840 (Age 44 years) Citation details: DDA Note: Øster Hassing, en gård: Christian Jensen52gift0Gårdmand Anne Mikkelsdatter45gift0hans kone Niels Møller Christiansen16ugift0deres barn Anne Kirsten Christiansdatter15ugift0deres barn Anne Magdalene Christiansdatter14ugift0deres barn Anne Mari Christiansdatter13ugift0deres barn Zedsilia Christiansdatter11ugift0deres barn Vilhellemine Margrethe Christiansdatter9ugift0deres barn Lars Peter Marensen6ugift0et plejebarn. |
Census | Christian Jensen — View this family February 1, 1845 (Age 49 years) Citation details: DDA Note: Øster Hassing by65Føltved, en gård Christian Jensen57giftBrønderslev !! sogn, Hjørring amt.Gårdmand.Læst som Vesterbrønderslev sogn, Hjørring amt. Anne Mikkelsdatter50giftTolstrup sogn, Hjørring amt.hans kone. Niels Møller Christiansen21ugifther i sognet.deres barn. Anne Kirstine Christiansdatter19ugifther i sognet.deres barn. Magdalene Christiansdatter18ugifther i sognet.deres barn. Anne Mari Christiansdatter17ugifther i sognet.deres barn. Zedsilia Christiansdatter15ugifther i sognet.deres barn. Vilhelmine Christiansdatter13ugifther i sognet.deres barn. Lars Peter Marenssen11ugifther i sognet.Et plejebarn. |
Death of a husband | Christian Jensen after February 1, 1845 (Age 49 years) |
Marriage of a child | Ole Christian Christensen — Anne Marie Christensdatter — View this family January 4, 1859 (Age 63 years) |
Death | after June 24, 1860 (Age 64 years) |
Family with Christian Jensen |
husband |
Christian Jensen Birth: 1788 — , , Vester Brønderslev, Børglum, Hjørring Death: after February 1, 1845 — Føltved, , Øster Hassing, Kær, Aalborg |
herself |
Anne Mikkelsdatter Birth: 1796 — , , Stenum, Børglum, Hjørring Death: after June 24, 1860 — , , Øster Hassing, Kær, Aalborg |
Marriage: before 1818 — |
|
10 years daughter |
Anne Marie Christensdatter Birth: January 9, 1828 — Overføltved, , Øster Hassing, Kær, Aalborg Death: May 11, 1886 — Skovbakhus, , Øster Hassing, Kær, Aalborg |
Birth | Jill Morelli, Address: 1220 Olympic Way West, Seattle, WA 98119, USA, Author E-mail: jmorell@columbus.rr.com |
Census | FT-1834 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A Citation details: DDA |
Census | FT-1840 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A Citation details: DDA |
Census | FT-1845 Øster Hassing sogn, Kær H, Aalborg A Citation details: DDA |
Census | Øster Hassing by, Føltved en gård: Christian Jensen46Gift0Gårdmand. Anne Mikkelsdatter38Gift0hans kone. Peter Christian Christiansen16Ugift0deres barn. Niels Møller Christiansen10Ugift0deres barn. Anne Kirstine Christiansdatter9Ugift0deres barn. Anne Maline Christiansdatter8Ugift0deres barn. Anne Mari Christiansdatter6Ugift0deres barn. Zecilia Christiansdatter5Ugift0deres barn. Vilhelmine Margrethe Christiansdatter3Ugift0deres barn. Christen Michelsen37Ugift0Tjenestekarl. Maren Michelsdatter33Enke0Tjenestepige. |
Census | Øster Hassing, en gård: Christian Jensen52gift0Gårdmand Anne Mikkelsdatter45gift0hans kone Niels Møller Christiansen16ugift0deres barn Anne Kirsten Christiansdatter15ugift0deres barn Anne Magdalene Christiansdatter14ugift0deres barn Anne Mari Christiansdatter13ugift0deres barn Zedsilia Christiansdatter11ugift0deres barn Vilhellemine Margrethe Christiansdatter9ugift0deres barn Lars Peter Marensen6ugift0et plejebarn. |
Census | Øster Hassing by65Føltved, en gård Christian Jensen57giftBrønderslev !! sogn, Hjørring amt.Gårdmand.Læst som Vesterbrønderslev sogn, Hjørring amt. Anne Mikkelsdatter50giftTolstrup sogn, Hjørring amt.hans kone. Niels Møller Christiansen21ugifther i sognet.deres barn. Anne Kirstine Christiansdatter19ugifther i sognet.deres barn. Magdalene Christiansdatter18ugifther i sognet.deres barn. Anne Mari Christiansdatter17ugifther i sognet.deres barn. Zedsilia Christiansdatter15ugifther i sognet.deres barn. Vilhelmine Christiansdatter13ugifther i sognet.deres barn. Lars Peter Marenssen11ugifther i sognet.Et plejebarn. |