Lauritz Jonsen BuggeAge: 59 years1425–1484
- Name
- Lauritz Jonsen Bugge
- Given names
- Lauritz Jonsen
- Surname
- Bugge
Lauritz Buge
- Name
- Lauritz Buge
- Given names
- Lauritz
- Surname
- Buge
Lars Bugge
- Name
- Lars Bugge
- Given names
- Lars
- Surname
- Bugge
Laurids Bugge
- Name
- Laurids Bugge
- Given names
- Laurids
- Surname
- Bugge
Lars Jonsen Bugge
- Name
- Lars Jonsen Bugge
- Given names
- Lars Jonsen
- Surname
- Bugge
Birth | about 1425 Source: Slægterne Bugge og Hjorth på Svejstrupgård. En dokumentsamling gennemgået af C. J. Pape, Series: Historisk aarbog fra Randers amt, Volume: 1956 Publication: 1958 Citation details: side 101 |
Misc | 1460 (Age 35 years) Source: Slægterne Bugge og Hjorth på Svejstrupgård. En dokumentsamling gennemgået af C. J. Pape, Series: Historisk aarbog fra Randers amt, Volume: 1956 Publication: 1958 Citation details: side 101 Note: Han (Jon Bugge) avlede 1 søn, Lauritz Buge i True, hann blev efter gammel dom dømt fra arv med de Flemminger omkring aar 1460, for han var bleven ufri gift, anden årsag nævnes ikke.
|
Misc | 1460 (Age 35 years) Source: Slægten Bugge i Danmark og Norge Publication: Nyborg, 1910 Citation details: Side 15 Source: Danmarks Adels Aarbog Citation details: 17. årgang - 1890, side 135 Note: Lars Bugge i True (Onsild herred), mistede 1460 sin arv i strid med de Flemminger, fordi hans moder ikke var af adel. Han har da også selv måttet opgive sit adelskab, thi så vel i en dom, han 1469 med flere har afsagt i Randers, som i et tingsvidne 1479 af Mariager Birketing, betegnes han udtrykkelig som bonde og 1484 har han beseglet et vidne af Halds herredsting med et bomærke.
|
Misc | 1469 (Age 44 years) Source: Slægterne Bugge og Hjorth på Svejstrupgård. En dokumentsamling gennemgået af C. J. Pape, Series: Historisk aarbog fra Randers amt, Volume: 1956 Publication: 1958 Citation details: side 101 Note: Lauritz Jonsen Bugge har 1469 med bisp Jens af Århus afsagt dom i Randers.
|
Birth of a son #1 | Jens Lauritzen Bugge about 1470 (Age 45 years) Source: Slægterne Bugge og Hjorth på Svejstrupgård. En dokumentsamling gennemgået af C. J. Pape, Series: Historisk aarbog fra Randers amt, Volume: 1956 Publication: 1958 Citation details: side 101 |
Birth of a son #2 | Lauritz Lauritzen Bugge about 1475 (Age 50 years) Source: Slægterne Bugge og Hjorth på Svejstrupgård. En dokumentsamling gennemgået af C. J. Pape, Series: Historisk aarbog fra Randers amt, Volume: 1956 Publication: 1958 Citation details: side 101 Note: Fødested formodet. Men hans far nævnes som Lauritz Buge i True og da han nævnes som medafsiger af en dom i Randers, må det formodes at være True i Svenstrup i Randers amt. Der findes også et True i Vebbestrup i Hindsted herred i Aalborg amt og et True i Braband sogn i Århus amt. |
Death | after 1484 (Age 59 years) Source: Slægten Bugge i Danmark og Norge Publication: Nyborg, 1910 Citation details: Side 15 |
Lauritz Jonsen Bugge + … … |
himself |
Lauritz Jonsen Bugge Birth: about 1425 Death: after 1484 — , True, Svenstrup, Onsild, Randers |
son |
Jens Lauritzen Bugge Birth: about 1470 — , True, Svenstrup, Onsild, Randers Death: after 1500 — , Stangerum, Dalbyover, Gjerlev, Randers |
6 years son |
Lauritz Lauritzen Bugge Birth: about 1475 — , True, Svenstrup, Onsild, Randers Death: after 1525 |
Misc | Han (Jon Bugge) avlede 1 søn, Lauritz Buge i True, hann blev efter gammel dom dømt fra arv med de Flemminger omkring aar 1460, for han var bleven ufri gift, anden årsag nævnes ikke. |
Misc | Lars Bugge i True (Onsild herred), mistede 1460 sin arv i strid med de Flemminger, fordi hans moder ikke var af adel. Han har da også selv måttet opgive sit adelskab, thi så vel i en dom, han 1469 med flere har afsagt i Randers, som i et tingsvidne 1479 af Mariager Birketing, betegnes han udtrykkelig som bonde og 1484 har han beseglet et vidne af Halds herredsting med et bomærke. |
Misc | Lauritz Jonsen Bugge har 1469 med bisp Jens af Århus afsagt dom i Randers. |