| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 1 | 179 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 125 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 3 | 172 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 252 | 3 | 172 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 252 | 3 | 172 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 0 |
efter 8. april 1844
|
182 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
| 244 | 3 | 153 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 1 | 153 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||