| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 0 | 91 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | 158 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 1 | 14 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 5 | 123 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 168 | 0 | 81 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1520
|
506 | 1 |
efter 1560
|
466 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1620
|
406 | 1 |
efter 1679
|
347 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||
| 165 | 0 | 116 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 1 | 62 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||