| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 0 | 158 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 146 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 153 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1778
|
248 | 1 |
efter juli 1804
|
221 | 26 | M | YES | YES | R | |||||||
| 299 | 0 | 226 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 177 | 0 | 143 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 156 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | 250 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 1 |
efter 1697
|
329 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||
| 172 | 0 | 99 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 274 | 0 |
efter 13. juni 1751
|
274 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 384 | 5 | 319 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1605
|
421 | 1 |
før 20. marts 1682
|
344 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||
|
før 1650
|
376 | 3 |
efter 21. oktober 1686
|
339 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
|
|
||||||||||||||||