| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 0 | 110 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 1 | 168 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 151 | 0 |
efter 1894
|
132 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
| 149 | 0 |
efter 1. februar 1880
|
146 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 154 | 0 | 78 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 107 | 0 | 17 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 44 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 |
efter 1. februar 1906
|
120 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
| 102 | 0 | 22 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 13 | 90 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 14 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 |
efter 5. november 1940
|
85 | 47 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 147 | 0 |
efter 5. november 1925
|
100 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
| 137 | 4 | 67 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 220 | 3 | 145 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | 72 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 1 |
efter 1926
|
100 | 35 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||