| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 3 | 220 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 3 | 220 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 7 | 155 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 2 | 222 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 145 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 4 | 165 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 1 |
efter 1. februar 1840
|
186 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 199 | 0 |
efter 1. februar 1860
|
166 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
| 317 | 1 |
før 1787
|
239 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
| 260 | 9 | 208 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 9 | 208 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1685
|
341 | 6 | 282 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||