| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0 | 88 | 13 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 16 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 75 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 158 | 1 | 89 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 6 | 65 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 6 | 65 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 96 | 0 | 34 | 61 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 |
efter 1957
|
69 | 30 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||