| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 0 | 222 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 12 | 256 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 201 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | 196 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 0 | 206 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 211 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 |
efter 1. februar 1801
|
225 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
| 288 | 0 |
efter 1. februar 1801
|
225 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||