Individer — Overgaard

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1905
121 0
efter 1941
85 36 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
94 0 16 78 søndag d. 2. februar 2025 kl. 05:43
289 0 289 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
274 3 207 67 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
274 3 207 67 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
274 3 207 67 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
omkring 1677
349 0 265 84 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
383 2 306 77 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
311 0 260 50 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
285 4 225 60 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
98 0 20 77 mandag d. 10. februar 2025 kl. 05:43
271 0 231 40 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
318 0 245 73 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
102 0 27 74 søndag d. 2. februar 2025 kl. 05:43
omkring 1720
306 0 262 44 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
260 1 196 64 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
260 1 196 64 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
284 6 193 90 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
128 7 41 87 mandag d. 10. februar 2025 kl. 05:43
352 0 290 62 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
195 2 108 86 søndag d. 9. februar 2025 kl. 05:43
201 0 163 37 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
309 4 236 73 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
133 0 105 27 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
284 6 193 90 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
200 0 166 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
omkring 1755
271 2 190 81 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
omkring 1706
320 5 254 66 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
omkring 1755
271 2 190 81 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
319 5 222 97 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 05:43
104 0 29 75 søndag d. 2. februar 2025 kl. 05:43