| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 0 | 42 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 1 | 93 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 4 | 115 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 1 | 94 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 176 | 1 |
før 1919
|
107 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 247 | 10 | 169 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||