Individer — Melle

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1610
416 0
efter 1625
401 15 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
338 1 291 46 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
374 0
efter 1675
351 22 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
339 0 338 1 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
375 0 321 54 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
365 9 302 62 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
369 0 368 1 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
omkring 1555
omkring 1555
471 1 397 74 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
omkring 1555
omkring 1555
471 1 397 74 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
330 0 256 74 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
411 7 345 66 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
411 7 345 66 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
373 0 373 0 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
omkring 1616
410 0
efter 1636
390 20 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
367 8 283 83 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
305 0 274 31 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
443 4 402 40 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
325 0 320 5 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
443 4 402 40 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
omkring 1612
414 0
efter 1612
414 0 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
322 0
efter 1707
319 2 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
333 0
efter 1707
319 13 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
335 1 293 42 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09
327 0 326 1 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:09