Individer — Møller

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
116 0 34 81 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1720
306 0 275 30 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
286 0
efter 1773
253 33 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1720
306 0 275 30 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1675
351 7
efter 1715
311 40 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
179 0 179 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
184 0 184 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
116 0 34 81 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
219 0 201 17 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
219 0 201 17 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1759
267 0 211 56 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
286 5 225 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
226 0 178 48 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
338 5 276 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
346 1 296 50 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
317 4 280 36 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
328 1 255 73 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
328 1 255 73 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1695
331 0
efter 1748
278 53 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
313 1 243 69 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
119 0 105 14 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1726
300 0 223 76 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
119 0 105 14 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1730
296 0 241 55 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
før 1680
346 0
før 1708
318 28 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
216 0 148 68 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
293 0 241 51 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
314 10 266 48 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
205 0 136 68 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
272 0 213 59 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
251 0 217 33 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
282 0
efter 1773
253 29 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
248 7 187 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
205 0 136 68 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
219 0 139 80 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
293 4 208 84 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
293 0 241 51 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
181 0 181 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
277 1 238 38 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
399 2 350 49 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
314 10 266 48 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
235 0 175 59 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
188 2 107 81 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
312 4
omkring 1798
228 84 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
312 4
omkring 1798
228 84 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
152 0 69 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
393 1 304 89 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
267 1 200 66 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
før 1680
346 0
før 1708
318 28 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
393 1 304 89 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
267 1 200 66 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
253 4 183 70 onsdag d. 1. januar 2025 kl. 10:41
149 0 74 75 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1665
361 0 301 60 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
326 9 241 84 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
326 9 241 84 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
175 0 175 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
112 0 105 7 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
191 1 136 54 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
142 3 105 37 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
før 1780
246 2 219 27 mandag d. 30. december 2024 kl. 10:41
før 1695
331 1
efter 1720
306 25 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
221 0 213 8 mandag d. 30. december 2024 kl. 10:41
221 0 213 8 mandag d. 30. december 2024 kl. 10:41
200 2 166 33 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
373 1 295 78 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
288 7 206 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
293 0 253 39 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
287 0
efter 1773
253 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
288 7 206 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
227 0 158 68 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
354 1 288 66 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
140 3 68 71 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
314 9 242 72 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
314 9 242 72 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
319 0 233 86 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
før 1715
311 4 279 32 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
342 4 306 35 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1630
396 1
efter 1665
361 35 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1625
401 8
før 1711
315 86 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
297 5 244 52 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
350 1 288 62 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
221 0 163 58 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1625
401 8
før 1711
315 86 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
342 4 306 35 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1645
381 0
efter 1688
338 43 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
før 1715
311 4 279 32 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
352 3 278 73 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
omkring 1735
291 0 259 32 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
329 0 265 63 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
349 1 269 80 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
223 0 172 51 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
218 0 167 50 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
208 4 175 33 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
247 10 169 78 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
349 1 269 80 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
321 1 255 66 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
271 6 215 56 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 10:41
225 1 177 47 lørdag d. 9. november 2024 kl. 10:41