| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 1 |
efter 1838
|
188 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 190 | 5 | 108 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | 138 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 165 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 |
efter 1844
|
182 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
| 165 | 0 | 160 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 187 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 |
efter 1873
|
153 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 0 | 14 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 3 | 25 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 |
efter 1908
|
118 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 117 | 0 | 37 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 262 | 3 | 207 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 2 | 128 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 |
omkring 1843
|
183 | 16 | M | YES | YES | |||||||||
| 158 | 1 | 78 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 52 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 11 | 78 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 99 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 4 | 22 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 |
efter 5. november 1940
|
85 | 25 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 119 | 3 | 44 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 2 | 52 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 34 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 93 | 0 | 30 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 |
efter 5. november 1940
|
85 | 17 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 196 | 5 | 119 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 5 | 119 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 2 | 39 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 13 | 92 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 13 | 92 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 71 | 28 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 76 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 0 | 171 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 171 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 77 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 0 |
efter 1879
|
147 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
| 200 | 0 |
omkring 1843
|
183 | 16 | M | YES | YES | |||||||||
| 227 | 10 | 160 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 3 | 198 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 1 | 140 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 145 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 2 | 96 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 5 | 106 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 2 | 96 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||