| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 0 | 17 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 23 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 23 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 96 | 0 | 41 | 55 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 133 | 7 |
efter 1941
|
85 | 47 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||