| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 2 | 176 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | 167 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 8 | 260 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 224 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 213 | 0 | 123 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 |
efter 1. februar 1801
|
225 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||