| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 0 | 36 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 |
efter 13. juni 1886
|
140 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 133 | 0 | 108 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 43 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 91 | 1 | 7 | 84 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 35 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 1 | 51 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 23 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 38 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 1 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 8 | 63 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 8 | 63 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 |
efter 11. april 1879
|
147 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 176 | 8 | 92 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 35 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 106 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | 36 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 46 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 26 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 68 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 |
efter 6. april 1882
|
144 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 119 | 0 |
efter 1979
|
47 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 121 | 0 | 36 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 |
efter 10. august 1884
|
142 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 110 | 0 | 55 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 |
efter 23. oktober 1887
|
138 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 210 | 8 | 121 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 1 | 108 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 129 | 0 | 47 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 10 | 95 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 42 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||