Individer — Kristensen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
75 0 2 72 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
61 0 4 57 lørdag d. 3. maj 2025 kl. 02:12
177 6 95 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
192 1
efter 1916
110 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
120 0
efter 1930
96 24 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
114 0 73 41 mandag d. 10. februar 2025 kl. 01:12
162 0 96 65 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
163 0
efter 1891
135 28 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
172 7 117 55 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
148 0
efter 1911
115 32 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
177 5 95 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
138 5 77 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
130 6
efter 1931
95 35 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
129 5 40 88 onsdag d. 19. marts 2025 kl. 01:12
125 6 48 77 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
107 1
efter 1980
46 60 søndag d. 25. maj 2025 kl. 02:12
121 0 29 92 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
138 5 77 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
omkring 1915
111 0 26 84 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
112 0 22 89 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
86 0 86 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
62 0 62 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
127 1 40 87 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
102 0 15 87 mandag d. 23. juni 2025 kl. 02:12
96 0 7 89 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
174 1 139 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
163 0 119 43 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
105 5 42 63 mandag d. 26. maj 2025 kl. 02:12
121 6 44 76 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
146 9 65 80 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
128 0 85 42 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
154 0 136 18 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
191 4 141 49 fredag d. 27. juni 2025 kl. 02:12
118 5 27 91 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
143 0 136 7 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
197 0 119 77 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
før 1845
181 1 154 26 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
146 0 82 64 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
120 0 30 89 lørdag d. 23. november 2024 kl. 01:12
194 10 118 76 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
omkring 1840
186 0
efter 1905
121 65 fredag d. 22. november 2024 kl. 01:12
212 1 134 77 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
146 9 65 80 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
111 0 35 75 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
80 3 17 63 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
116 0 26 89 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
182 9 122 60 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
207 5 149 57 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
151 0 136 14 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
149 0 136 13 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
141 6 106 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
152 6 100 52 lørdag d. 26. juli 2025 kl. 02:12
178 1
efter 1877
149 28 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
117 0 117 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
222 5 176 46 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
163 1 106 57 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
137 0 103 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
190 1
efter 1885
141 49 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
200 1 136 64 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
120 0 100 19 torsdag d. 10. juli 2025 kl. 02:12
151 0 136 15 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
152 0 152 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
126 0
efter 1945
81 45 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
160 0 158 1 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
116 0 43 73 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
148 8 63 84 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
115 0 26 88 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
115 0 26 88 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
148 8 63 84 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
134 0 62 72 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
199 5 126 73 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
147 1 101 46 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
167 0 152 14 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
149 0 136 13 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
197 3 114 83 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
181 1 147 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
143 6 61 81 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
134 0
efter 1914
112 22 lørdag d. 26. juli 2025 kl. 02:12
107 1
efter 1980
46 60 søndag d. 25. maj 2025 kl. 02:12
168 0 146 22 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
før 1815
211 1 181 30 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
93 0 20 73 mandag d. 23. juni 2025 kl. 02:12
145 0
efter 1945
81 63 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
139 0 77 62 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
201 10 146 55 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
190 7 130 60 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
133 7 50 82 mandag d. 23. juni 2025 kl. 02:12
109 0 26 82 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
169 13 86 82 lørdag d. 15. februar 2025 kl. 01:12
182 9 100 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
145 0 136 9 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
96 0 21 74 mandag d. 23. juni 2025 kl. 02:12
104 0 30 74 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
112 3 33 79 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12
190 0 113 76 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
141 6 85 55 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
85 0 31 54 tirsdag d. 8. juli 2025 kl. 02:12
98 0 32 66 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
166 2 93 73 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
før 1825
201 1 142 58 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
122 0 110 12 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
166 2 93 73 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 01:12
112 3 33 79 søndag d. 24. november 2024 kl. 01:12