Individer — Karstens

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
175 6
efter 1925
101 74 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
130 3 41 89 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
136 0 107 28 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
136 0 124 12 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
134 0 107 27 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
146 0
efter 1906
120 26 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
143 0 142 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
142 9 73 68 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
126 0 126 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
137 0 105 31 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
142 0 132 9 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
137 1 55 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
138 0 138 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
141 0 104 36 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
139 1 104 35 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
142 0 141 1 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
141 0 104 36 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
123 0 40 83 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
134 0 113 20 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
133 1
efter 1914
112 20 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
127 0 118 8 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
131 0 131 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
130 0 130 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
128 0 127 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
173 11 101 72 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
155 0 86 68 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
144 0 99 44 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33
140 0 139 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 19:33