| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 6 | 134 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 6 | 134 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 8 | 168 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 |
efter 12. november 1905
|
120 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 211 | 7 | 132 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 4 | 108 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 4 | 108 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 5 | 115 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 4 | 108 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 |
efter 1. februar 1855
|
171 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 224 | 10 | 142 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 119 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 |
efter 1904
|
122 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 217 | 7 | 136 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 10 | 142 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||