Individer — Hvass

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1625
401 3
omkring 1661
365 36 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
178 0 103 75 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
264 0 260 3 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
238 3 155 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
210 9
efter 1888
138 72 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
208 1 128 79 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
199 0 132 67 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
omkring 1632
394 0
før 1686
340 54 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
236 0 154 81 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
omkring 1747
279 0 278 1 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
203 0 173 29 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
204 0 144 59 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
293 3 252 40 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
omkring 1610
416 5 355 60 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
270 0 246 24 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
216 3 179 37 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
198 0
før 1834
192 6 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
196 0
før 1834
192 4 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
efter 1771
255 1 221 33 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
195 0 171 23 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
304 0 303 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
190 0
efter 1852
174 15 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
omkring 1765
261 1 200 60 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
200 0 118 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
302 0 302 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
196 0 118 78 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
203 4 145 57 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
237 9 200 36 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
177 0 120 56 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
omkring juli 1834
191 0 186 5 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
omkring 1843
183 0 181 2 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
192 0 181 11 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
211 0 144 66 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
296 6 246 49 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
193 0 174 18 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
238 10 169 68 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
340 1 298 42 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
296 6 246 49 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
242 3 200 42 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
182 0
efter 1880
146 36 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
omkring 1480
546 0 489 56 mandag d. 23. december 2024 kl. 12:57
omkring 1595
431 2
efter 1633
393 38 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
238 10 169 68 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
238 10 169 68 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
263 4 192 71 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
229 7 152 76 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
234 4
efter 1851
175 58 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
210 9
efter 1888
138 72 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
234 4
efter 1851
175 58 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
187 0 99 88 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
262 4 216 45 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
225 0 150 74 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
234 7 173 60 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
312 1 242 70 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
205 0 164 40 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
234 0 183 51 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
474 1 398 76 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
omkring 1829
197 0
efter 1855
171 26 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
260 0 246 13 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
232 0 200 32 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
184 0
efter 1878
148 35 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
260 10 218 41 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
omkring 1841
185 0 181 4 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
288 5 223 64 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
omkring 1795
231 0 174 56 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
261 0
efter 1765
261 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
290 0 289 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
298 0 294 3 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
288 5 223 64 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
267 3 233 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
213 4 171 42 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
188 0 125 63 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
267 3 233 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
213 4 171 42 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
235 7 176 59 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
307 2 268 38 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
240 0 239 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
337 8 277 60 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
225 0
efter 1802
224 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
196 0 118 78 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
202 0
efter 1840
186 15 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
272 6 227 44 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
337 8 277 60 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57
256 0 255 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 12:57