| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 0 |
efter 1. februar 1801
|
225 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
| 266 | 6 | 200 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | 190 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | 254 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 4 | 219 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 12 | 240 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 12 | 240 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 |
før 6. februar 1786
|
240 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 286 | 2 | 236 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 256 | 1 |
før 18. februar 1834
|
192 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
| 261 | 0 | 239 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | 235 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 0 | 262 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 |
efter 18. februar 1834
|
192 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
|
før 1710
|
316 | 2 |
før 2. oktober 1786
|
239 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||
|
|
||||||||||||||||