| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 6 | 50 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 6 | 50 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 1 |
efter 1. februar 1906
|
120 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 93 | 0 | 16 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 97 | 0 | 7 | 89 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 265 | 0 |
efter 1. februar 1840
|
186 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 96 | 0 | 41 | 55 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 6 | 51 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 266 | 6 | 199 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 6 | 199 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1720
|
306 | 0 |
efter 2. november 1756
|
269 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1408
|
618 | 8 |
efter 1472
|
554 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
| 89 | 0 | 2 | 87 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||