| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 5 | 211 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 8 | 278 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 8 | 278 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 5 | 211 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | 298 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | 298 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | 298 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 |
efter 12. marts 1766
|
260 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
| 314 | 0 | 309 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | 302 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | 294 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | 273 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 2 | 271 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 0 |
efter 1745
|
281 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
| 318 | 0 | 278 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | 304 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 5 | 331 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
|
før 1670
|
356 | 0 |
efter 16. oktober 1695
|
330 | 25 | M | YES | YES | ||||||||
| 318 | 0 | 278 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | 304 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 5 | 331 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
|
før 1670
|
356 | 0 |
efter 16. oktober 1695
|
330 | 25 | M | YES | YES | ||||||||
| 380 | 5 | 331 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 5 | 232 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 5 | 232 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 0 | 293 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 |
efter 9. april 1758
|
268 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 8 |
efter 8. december 1754
|
271 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 8 |
efter 8. december 1754
|
271 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 8 |
efter 8. december 1754
|
271 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
| 266 | 3 |
efter 1807
|
219 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 266 | 3 |
efter 1807
|
219 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||