| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 9 | 210 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 9 | 210 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 |
efter 6. februar 1802
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 249 | 0 | 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 |
efter 13. marts 1783
|
243 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 248 | 0 | 248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | 188 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 179 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 1 | 242 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 237 | 3 | 163 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 3 | 163 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 |
efter 3. februar 1800
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 228 | 0 | 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||