| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 1 | 64 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 1 | 64 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1915
|
111 | 0 |
efter 1973
|
53 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||
| 146 | 2 | 78 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 2 | 78 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 |
efter 1952
|
74 | 33 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 223 | 8 | 161 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 0 | 17 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 2 |
efter 5. november 1940
|
85 | 54 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 96 | 0 | 17 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 143 | 3 | 86 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 6 | 63 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 |
efter 1941
|
85 | 20 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 103 | 0 | 35 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 27 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 10 | 90 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 |
efter 5. november 1940
|
85 | 27 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 147 | 0 | 90 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 10 | 98 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 49 | 48 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 49 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 10 | 98 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 49 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 45 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 53 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 49 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 0 | 114 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 92 | 0 | 29 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 137 | 2 | 81 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 |
efter 1952
|
74 | 33 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||