| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 0 | 118 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 163 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 152 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 |
efter 1794
|
232 | 20 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 139 | 0 |
efter 1926
|
100 | 39 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 305 | 0 | 272 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | 271 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | 269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1708
|
318 | 5 | 241 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 277 | 0 | 194 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 |
efter 1785
|
241 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
| 268 | 0 | 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 5 | 302 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 0 |
efter 12. juni 1712
|
313 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 265 | 0 | 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 245 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 3 | 287 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 |
efter 1. februar 1880
|
146 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 203 | 11 | 129 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 13 | 252 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 1 | 220 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 3 | 224 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | 234 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 7 |
før 1751
|
275 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
| 214 | 0 | 153 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1616
|
410 | 4 |
efter 1652
|
374 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
| 309 | 0 |
før 1730
|
296 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
| 143 | 0 | 73 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 12 | 105 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 12 | 105 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 |
efter 26. juli 1747
|
278 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||