Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
after 1705
|
320 | 0 |
after 1770
|
255 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
125 | 0 | 59 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
302 | 6 | 232 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 97 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
260 | 6 | 213 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 13 | 112 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 151 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 151 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 71 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 8 | 171 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
371 | 0 |
after August 27, 1653
|
371 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 3 | 183 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 176 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 |
after May 20, 1810
|
214 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
301 | 4 | 230 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 |
after May 22, 1808
|
216 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
220 | 0 | 193 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 190 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 7 | 229 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 158 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 |
after December 2, 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
349 | 0 | 291 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 64 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 33 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 94 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 0 | 262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 4 | 103 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 227 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 128 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 1 |
before March 17, 1769
|
255 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
176 | 0 | 93 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
359 | 0 | 275 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 9 | 131 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 5 | 180 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 1 | 54 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 |
after 1881
|
144 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
136 | 1 | 54 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 3 | 40 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 3 |
after 1899
|
126 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
176 | 0 |
after 1897
|
128 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
232 | 0 | 191 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 263 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 1 | 30 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 |
after August 12, 1903
|
121 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | 228 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 7 | 242 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 7 |
after October 17, 1829
|
195 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
335 | 0 |
after 1690
|
335 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
359 | 7 |
before 1711
|
314 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
193 | 0 | 125 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 3 | 156 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 7 | 92 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 11 | 127 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 168 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 |
after 1913
|
112 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | 182 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 4 |
after 1849
|
176 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
234 | 0 | 231 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 240 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 7 | 257 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 7 | 257 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 174 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 5 | 300 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 |
before 1727
|
298 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
297 | 8 | 251 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 5 | 300 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 144 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 |
after 1686
|
339 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
272 | 12 | 185 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 137 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 169 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 8 | 214 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 7 | 238 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 243 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 5 | 299 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 7 | 238 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
after 1669
|
356 | 1 |
after 1705
|
320 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
242 | 0 | 241 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | 194 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 291 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 3 | 286 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 8 | 131 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 10 | 213 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 3 | 170 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 7 | 254 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 192 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 4 | 198 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 2 | 176 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 287 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 2 | 176 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
83 | 0 | 7 | 76 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
369 | 0 | 325 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 |
after February 26, 1671
|
353 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
295 | 6 | 233 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 7 | 180 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 5 | 152 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 |
after 1844
|
181 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
201 | 11 | 127 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 11 | 117 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 4 | 18 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 8 | 131 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 1 | 187 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 137 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 135 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 147 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 210 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 182 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 5 | 188 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 145 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 165 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 151 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 8 | 145 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 191 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 162 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 |
after February 24, 1867
|
157 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
132 | 8 | 50 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 8 | 50 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
340 | 1 |
before March 17, 1769
|
255 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
207 | 9 | 131 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 106 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 42 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
276 | 0 | 273 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 1 | 102 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 1 | 40 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | 105 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 218 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 8 | 94 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 8 | 139 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
after 1797
|
228 | 0 |
after 1839
|
186 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
244 | 0 | 240 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 |
after 1836
|
189 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 8 | 139 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 12 | 185 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 6 | 194 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 79 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 1 | 145 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1761
|
264 | 0 | 252 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
310 | 3 | 223 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 162 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 11 |
after February 1, 1906
|
118 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 7 |
before 1751
|
274 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
197 | 0 | 193 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | 15 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 133 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 106 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 168 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 11 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 4 | 82 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 11 | 99 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
308 | 0 |
before 1730
|
295 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 8 | 168 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | 103 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 7 | 289 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 252 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 136 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 244 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 9 | 167 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 8 | 131 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 8 | 131 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 8 | 131 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 33 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 8 | 168 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 4 | 82 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 12 | 104 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 8 | 168 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 4 | 82 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 3 |
after 1897
|
128 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
223 | 0 | 201 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | 8 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 0 | 177 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 158 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 |
after 1662
|
363 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 0 |
before 1786
|
239 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
210 | 0 | 129 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 129 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 197 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 2 | 201 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
|