| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1 | 109 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 154 | 1 | 85 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 227 | 0 | 162 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 1 | 59 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 2 | 13 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 0 |
efter 28. februar 1905
|
121 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||