| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 1 | 239 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 1 | 239 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 276 | 0 | 225 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 154 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 162 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 5 | 195 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 0 |
efter juni 1722
|
304 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
| 225 | 0 | 183 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | 183 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 1 |
efter 1880
|
146 | 22 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1642
|
384 | 0 | 345 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 219 | 0 | 137 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1790
|
236 | 1 |
efter 12. juni 1823
|
203 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||
|
|
||||||||||||||||