| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 4 | 184 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 271 | 4 | 184 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 114 | 0 |
efter 1912
|
114 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 120 | 0 | 55 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 66 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 4 | 72 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 271 | 4 | 184 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1710
|
316 | 5 | 269 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1680
|
346 | 1 |
efter 28. september 1732
|
293 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
| 117 | 0 |
før 2004
|
22 | 95 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 192 | 6 |
efter 1890
|
136 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 234 | 4 |
efter 1. februar 1850
|
176 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 232 | 1 | 189 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 1 | 189 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||