| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 4 |
efter 1947
|
79 | 64 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 144 | 4 |
efter 1947
|
79 | 64 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 117 | 0 |
efter 5. november 1940
|
85 | 31 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 116 | 0 | 96 | 19 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 24 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 22 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 |
efter 5. november 1940
|
85 | 26 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 159 | 0 | 88 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 191 | 3 | 155 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 110 | 0 | 83 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 12 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 149 | 3 | 63 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 17 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 |
efter 1926
|
100 | 12 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||