| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 208 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 171 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 |
efter 1840
|
186 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 0 | 355 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 183 | 0 | 97 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 203 | 0 | 180 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 1 | 183 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 1 | 183 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 1 |
efter 1780
|
246 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 216 | 1 | 150 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | 166 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 0 |
før 1705
|
321 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||
| 247 | 9 | 193 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 9 | 193 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 128 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||