Individuals — Christensen, M…

Individuals with surname Christensen, M…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
271 0 271 0 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
260 0 200 59 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
259 0 259 0 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
251 0 251 0 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
272 0 230 41 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
280 0 233 46 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
228 0 228 0 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1660
366 1
after 1716
310 56 Saturday, March 15, 2025 6:20 PM
about 1740
286 2 248 37 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1560
466 1
after 1590
436 30 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
285 0 251 34 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1680
346 1 316 29 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1682
344 0
before 1733
293 51 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1610
416 6 360 56 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1740
286 0 255 30 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
290 0 290 0 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
259 0 238 20 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
282 1 244 37 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
222 0
after 1845
181 41 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
177 0 170 6 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
200 2
after 1906
120 80 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
131 0 100 30 Saturday, July 26, 2025 7:20 PM
167 0 152 14 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
171 0 166 5 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
153 0 152 0 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
174 4 134 39 Wednesday, July 23, 2025 7:20 PM
132 0 111 21 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
120 6 34 86 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
156 0 142 14 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
197 3 114 83 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
183 0 166 17 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
137 2 52 85 Friday, June 27, 2025 7:20 PM
168 2 98 69 Wednesday, February 26, 2025 6:20 PM
143 6 61 81 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1850
176 1
after 1880
146 30 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
179 0 165 14 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
170 0 166 4 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
177 1 115 62 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
138 8 99 38 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
147 3 100 47 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
124 2 48 76 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
133 7 50 82 Monday, June 23, 2025 7:20 PM
147 0 147 0 Friday, November 22, 2024 6:20 PM
197 3 114 83 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
180 0 105 74 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
180 0 105 74 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
143 0 58 84 Wednesday, July 23, 2025 7:20 PM
105 1 34 71 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
138 1 106 32 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
116 0 50 66 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
176 9 136 40 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
167 0 167 0 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
127 0 70 57 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
129 0 40 88 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
128 0 127 1 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
210 1
after 1862
164 46 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
129 0 52 77 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
153 0 68 84 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
172 0 142 29 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
187 0 146 40 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
172 0 166 6 Sunday, February 9, 2025 6:20 PM
192 11 125 66 Sunday, November 10, 2024 6:20 PM
299 0 228 70 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1670
356 1
after 1701
325 31 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
171 0 170 1 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
158 0 156 2 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
199 0 176 23 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1690
336 0 275 61 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
261 0 261 0 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
377 2 315 62 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1550
476 1
after 1634
392 84 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
324 0 272 51 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
199 0
after 1868
158 41 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
199 0 176 23 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1690
336 0 275 61 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
261 0 261 0 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
377 2 315 62 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
265 0 238 26 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1660
366 1
after 1741
285 81 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1550
476 1
after 1634
392 84 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1788
238 0 210 27 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1679
347 4 271 75 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
297 0 254 42 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
324 0 272 51 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
168 0 146 22 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
199 0
after 1868
158 41 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1660
366 1 285 80 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
168 0 146 22 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
123 0 45 78 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1681
345 4 306 39 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1600
426 3
about 1640
386 40 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
308 8
after 1758
268 40 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1655
371 0
before 1740
286 85 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
278 0 275 3 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
183 0 176 7 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
187 0 179 7 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
266 0 238 27 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
269 0 269 0 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
176 2 96 80 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
187 0 186 1 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
109 0 25 84 Friday, November 15, 2024 6:20 PM
324 0 322 2 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1700
326 3
after 1742
284 42 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1670
356 1 299 57 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
292 0 228 64 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1582
444 1 384 60 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
313 6 264 49 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1630
396 0
after 1630
396 0 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
270 2 221 49 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
252 0 225 27 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
411 1 368 43 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
about 1550
476 1 413 63 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
290 5 238 51 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
281 5 225 56 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
290 5 238 51 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
281 5 225 56 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
345 1 287 57 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM
118 0 50 67 Tuesday, October 29, 2024 6:20 PM