| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 22 | 283 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 20 | 288 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 28 | 294 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 19 | 262 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 29 |
efter 1774
|
252 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 33 | 24 | 334 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 30 | 20 | 272 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||