| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 21 | 610 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 630 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 23 | 568 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 18 | 626 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 34 | 671 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 24 |
omkring 1466
|
560 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||