| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | |||||||||||||
| 26 | 32 | 69 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 25 | 33 | 168 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 28 | 145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 30 | 25 |
før 1645
|
381 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 26 | 142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 23 | 117 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||