| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 17 |
omkring 1707
|
319 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 22 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| 29 | 22 | 264 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 22 | 302 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 58 | 27 | 230 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 34 | 138 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 36 | 28 | 259 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 92 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 26 | 27 | 278 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 33 | 309 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 155 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 20 | 325 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 45 | 35 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 27 |
før 1829
|
197 | 2 | YES D M | Y | |||||||||
| 40 | 45 |
efter 1. februar 1840
|
186 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 29 | 330 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 28 | 237 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 18 |
før 1673
|
353 | 11 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 15 | 294 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 32 |
før 1830
|
196 | 7 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 28 | 217 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 28 | 134 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 21 | 122 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 20 |
før 1676
|
350 | 8 | YES M | Y | |||||||||
| 40 | 22 | 227 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 37 | 81 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||