| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 19 | 147 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 30 | 145 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 | 25 | 127 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 35 | 286 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 45 | 22 |
før 1782
|
244 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
| 49 | 29 |
før 1786
|
240 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 28 | 28 | 204 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 30 | 200 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 53 | 50 | 179 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 | 49 |
før 1759
|
267 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 50 | 47 | 265 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 19 | 122 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 13 |
omkring november 1743
|
282 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 24 | 29 | 286 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 73 | 45 | 237 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 38 | 249 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 24 | 263 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 46 | 36 | 253 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
| 30 | 33 |
før 1832
|
194 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 57 | 28 | 254 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 30 | 17 | 276 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 32 | 30 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 22 | 147 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 317 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | R | ||||||||||||
| 29 | 48 | 250 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 33 | 25 |
før 1839
|
187 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||