Familier — Thomasen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
40 19 147 9 Aldrig
30 30 145 4 Aldrig
49 25 127 1 Aldrig
32 35 286 0 Aldrig
45 22
før 1782
244 1 Aldrig
49 29
før 1786
240 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 28 204 3 Aldrig
32 30 200 4 Aldrig
53 50 179 0 Aldrig
49 49
før 1759
267 0 Aldrig
50 47 265 0 Aldrig
27 19 122 1 Aldrig
28 13 282 3 Aldrig
24 29 286 2 Aldrig
73 45 237 0 Aldrig
29 38 249 1 Aldrig
35 24 263 5 Aldrig
46 36 253 2 Aldrig
30 33
før 1832
194 1 Aldrig
57 28 254 1 Aldrig
30 17 276 1 Aldrig
32 30 196 0 Aldrig
43 22 147 2 Aldrig
30 25 317 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 48 250 0 Aldrig
33 25
før 1839
187 0 Aldrig