| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | 628 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 23 | 628 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 25 |
før 1330
|
696 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 22 | 669 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 561 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 40 | 20 | 601 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 14 |
omkring 1404
|
622 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 20 | 561 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 23 |
omkring 1438
|
588 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 49 | 19 | 572 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||