| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nej | 2 | U | |||||||||||||
| 52 | 37 | 629 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 16 | 650 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 15 |
omkring 1360
|
666 | 0 | YES | Y | |||||||||
| nej | 3 | U | |||||||||||||
| 34 | 24 | 722 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 19 | 693 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 19 | 632 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 48 | 22 |
omkring 1412
|
614 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 19 | 18 | 668 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 2 | U | R | ||||||||||||
| 24 | 15 | 652 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 15 |
før 1410
|
616 | 4 | YES M | Y | |||||||||
| 35 | 20 | 611 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 18 |
omkring 1338
|
688 | 4 | YES M | Y | |||||||||
| nej | 1 | U | |||||||||||||
| 25 | 22 |
omkring 1340
|
686 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 42 | 26 | 710 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 2 | U | |||||||||||||
| 54 | 19 | 645 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 2 | U | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||