| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 |
omkring 1872
|
154 | 8 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 20 | 408 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 35 | 19 | 270 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 18 | 297 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 21 | 282 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 22 |
før 1932
|
94 | 1 | Y100 | Y | R | ||||||||
| 60 | 37 | 257 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 53 | 50 | 244 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 31 | 23 |
før 1656
|
370 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 35 | 26 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 151 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 25 | 255 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 29 | 90 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 89 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
| nej | 0 | U | H | ||||||||||||
| nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 27 | 24 | 76 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 32 | 22 |
før 1872
|
154 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 31 | 115 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 23 |
før 1801
|
225 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 28 | 112 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 123 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 35 | 31 | 160 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 25 | 80 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 25 |
før 1888
|
138 | 0 | YES | Y | |||||||||
| nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 19 | 120 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | |||||||||||||
| 23 | 29 | 120 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 19 |
før 1774
|
252 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 22 |
omkring 1940
|
86 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 24 |
omkring 1897
|
129 | 7 | YES M | Y | |||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 29 | 30 | 147 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 24 | 129 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 99 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
| 24 | 23 | 72 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 31 | 26 |
før 1871
|
155 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 41 | 36 |
før 1779
|
247 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 21 | 27 | 136 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 30 |
før 1912
|
114 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 39 | 31 | 107 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 27 | 80 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 31 | 26 |
før 1561
|
465 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 22 | 293 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 29 | 121 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 26 | 119 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 32 |
omkring 1960
|
66 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 28 | 23 | 152 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 31 |
omkring 1960
|
66 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 25 | 20 | 115 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||