| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 20 | 121 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 42 |
omkring 1672
|
354 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 24 | 19 | 322 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 147 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 150 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 33 |
før 1786
|
240 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 21 |
omkring 1405
|
621 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 24 | 152 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 192 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 32 | 21 | 384 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 31 |
omkring 1651
|
375 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 30 | 30 |
før 1865
|
161 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 19 |
før 1669
|
357 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 35 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 23 |
omkring 1741
|
285 | 9 | YES | Y | |||||||||
| 62 | 58 |
før 1980
|
46 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 28 | 25 | 256 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||