| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 33 | 35 | 263 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 318 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 20 |
før 1635
|
391 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 22 | 370 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 35 | 315 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 30 | 256 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 39 | 249 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 23 |
før 1753
|
273 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 28 | 18 | 337 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 324 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 47 | 38 |
før 7. maj 1758
|
268 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 31 | 27 | 169 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 46 | 25 | 154 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 19 | 270 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 28 | 287 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
før 1850
|
176 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 25 | 256 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 46 | 33 |
før 1778
|
248 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 53 | 27 | 313 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 234 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 27 | 273 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 33 | 291 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 24 |
før 1699
|
327 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
| 32 | 19 | 341 | 16 | YES M | Y | ||||||||||
| 54 | 49 | 311 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 38 | 25 |
før 1760
|
266 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 32 | 28 |
efter 1. juli 1787
|
238 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 23 | 27 |
før 1827
|
199 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 24 | 22 | 327 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 28 |
omkring 1743
|
283 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
| 27 | 28 | 247 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||