| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27 | 272 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 25 | 221 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 30 |
omkring 1640
|
386 | 8 | YES M | Y | |||||||||
| 61 | 25 |
efter 1665
|
361 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 30 | 29 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 29 |
før 1835
|
191 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 35 |
før 1749
|
277 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 39 |
omkring 1805
|
221 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 34 | 40 | 138 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 28 | 129 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| 26 | 29 | 154 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 28 | 236 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 23 | 218 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 72 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | |||||||||||||
| 33 | 24 | 224 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 28 |
før 1710
|
316 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 36 | 27 | 290 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 23 | 295 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 2 | U | R | ||||||||||||
| 28 | 28 |
omkring 1673
|
353 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 30 | 25 |
før 1760
|
266 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 34 | 286 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 279 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 31 | 213 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 53 | 28 | 203 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 30 | 314 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nej | 2 | U | |||||||||||||
| 34 | 37 | 271 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 22 | 265 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 32 | 24 | 246 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 32 | 206 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 266 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 20 | 301 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 23 |
før 1708
|
318 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 38 | 22 |
før 1752
|
274 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nej | 1 | U | |||||||||||||
| 28 | 24 | 139 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 26 | 294 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 234 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 24 |
før 1713
|
313 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 25 |
omkring 1640
|
386 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 30 |
før 1797
|
229 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 27 | 36 |
før 1797
|
229 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 42 | 25 | 261 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 18 |
før 1831
|
195 | 6 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 25 |
omkring 1725
|
301 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 28 | 28 | 204 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 30 | 200 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 53 | 50 | 179 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 19 |
før 1739
|
287 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 32 | 30 |
før 1835
|
191 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 32 |
før 1877
|
149 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 37 | 25 | 105 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 35 | 357 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 27 | 288 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 21 | 209 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 50 | 44 |
før 1760
|
266 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 39 | 23 |
omkring 1525
|
501 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 65 | 56 |
efter august 1802
|
223 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| nej | 12 | U | Y | ||||||||||||
| 40 | 24 | 309 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 32 | 36 |
før 1796
|
230 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 21 | 375 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 25 |
omkring 1660
|
366 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 28 | 28 |
før 1653
|
373 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 31 | 52 | 274 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 151 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 31 | 25 | 263 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 55 | 21 | 295 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 37 | 197 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 159 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 28 | 116 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 164 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 31 |
før 1901
|
125 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 33 | 28 |
før 1902
|
124 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 41 | 376 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 22 |
efter 5. maj 1662
|
363 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 28 | 18 |
før 1664
|
362 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
| 31 | 21 |
omkring 1642
|
384 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 33 | 31 | 318 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 327 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 26 | 158 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 32 | 27 | 188 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 27 | 281 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 58 | 36 |
før 1810
|
216 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 48 | 42 |
før 1831
|
195 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 41 |
før 1763
|
263 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 22 | 238 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 54 | 24 | 282 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 19 |
omkring 1615
|
411 | 4 | YES M | Y | |||||||||
| 41 | 31 |
omkring 1631
|
395 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 33 | 41 | 288 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 25 |
før 1700
|
326 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 20 |
før 1520
|
506 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nej | 2 | U | |||||||||||||
| 30 | 20 |
før 1555
|
471 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 40 | 31 | 268 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 28 |
efter 8. februar 1748
|
278 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 38 | 56 |
før 1748
|
278 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 26 | 36 | 168 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 34 | 59 | 291 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 23 | 275 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 290 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 33 | 233 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 270 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 19 | 310 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 30 | 295 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 24 | 24 |
omkring 1654
|
372 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 33 | 25 |
omkring 1625
|
401 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 35 | 39 | 325 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 19 | 428 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 35 | 34 | 346 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 20 |
omkring 1705
|
321 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 38 | 43 | 377 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 31 | 22 | 247 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 28 |
omkring 1633
|
393 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 19 | 20 | 214 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 23 | 309 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 68 | 36 | 133 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 32 | 314 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 319 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 22 | 312 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 44 | 30 |
før 1760
|
266 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 41 | 27 |
før 1757
|
269 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 44 | 20 | 175 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 52 | 36 |
før 1760
|
266 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 28 | 16 | 289 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 22 |
før 1876
|
150 | 6 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 25 |
før 1655
|
371 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 42 | 37 |
før 1739
|
287 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 26 | 285 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 39 | 268 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 31 | 324 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 24 |
omkring 1635
|
391 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 27 | 32 |
omkring 1632
|
394 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 32 | 27 |
før 1633
|
393 | 8 | YES | Y | |||||||||
| 63 | 36 | 317 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 29 |
før 1693
|
333 | 4 | YES M | Y | |||||||||
| 38 | 39 | 321 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 27 | 157 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 43 | 33 | 208 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
| 43 | 56 |
før 1817
|
209 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 43 | 19 | 289 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 50 | 307 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 20 |
omkring 1625
|
401 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
| 34 | 31 | 197 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 48 | 38 | 183 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 21 | 349 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 55 | 53 |
før 1785
|
241 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||