| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 54 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nej | 0 | U | H | ||||||||||||
| 25 | 20 | 151 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 37 | 153 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 22 | 133 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 62 | 45 | 130 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 60 | 76 |
før 1894
|
132 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 27 | 27 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 16 | 156 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 21 |
før 1870
|
156 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 32 | 28 | 110 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
| nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
| 23 | 20 | 102 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 30 |
omkring 1935
|
91 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nej | 0 | U | H | ||||||||||||
| 23 | 19 |
omkring 1949
|
77 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 33 | 32 | 142 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 24 | 139 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
| nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 27 | 24 | 121 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 108 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 33 | 158 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 20 | 164 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 36 |
omkring 1879
|
147 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 44 | 37 |
før 1858
|
168 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| 25 | 25 | 156 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 37 | 170 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 59 | 19 | 187 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 23 | 118 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 18 | 134 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 21 | 156 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 27 |
før 1827
|
199 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 25 | 136 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 27 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 18 | 165 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 174 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 53 | 34 | 165 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 33 | 113 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 28 | 169 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 27 | 153 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 17 | 26 |
før 1832
|
194 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nej | 0 | U | H | ||||||||||||
| 23 | 17 |
omkring 1910
|
116 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 31 | 27 | 169 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 46 | 25 | 154 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 24 | 164 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 24 | 108 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 17 | 143 | 13 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 24 |
omkring 1955
|
71 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 19 | 121 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
| 32 | 22 | 66 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 26 | 18 | 139 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||