| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 282 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 25 | 291 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 21 | 316 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 257 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 19 |
efter 1793
|
233 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||