| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 29 | 118 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 40 | 29 | 196 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 2 | U | R | ||||||||||||
| 37 | 27 |
før 1872
|
154 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 28 | 23 | 297 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 18 | 302 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 37 | 360 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 206 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 24 | 194 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 38 | 201 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 30 |
efter 1. august 1830
|
196 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 38 | 18 |
omkring 1620
|
406 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 24 | 244 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||