| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30 | 306 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
| 18 | 44 | 292 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 22 |
omkring 1712
|
314 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 21 | 20 | 216 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 18 |
før 1831
|
195 | 6 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 26 | 206 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 45 | 19 | 214 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 26 | 207 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 29 | 412 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 33 | 36 |
før 1833
|
193 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 28 | 25 | 207 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 23 | 184 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 33 | 259 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 23 | 265 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 32 | 256 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 26 |
omkring 1706
|
320 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 39 | 26 | 201 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 18 | 280 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 201 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 27 | 18 | 347 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 20 |
før 1786
|
240 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||